ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Good Food CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANINIS BRUSCHETTAS PLATS CHAUDS TEX MEX DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | asd | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
6 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
6 HOT JALAPENOS | ||||||||||||||
6 CHILI CHEESE NUGGETS | ||||||||||||||
4 TENDERS | ||||||||||||||
6 NUGGETS DE POULET | ||||||||||||||
POTATOES | ||||||||||||||
5 CAMEMBERT BITES | ||||||||||||||
5 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
FRITES |
© 2020 -