ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Good Food CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANINIS BRUSCHETTAS PATES PLATS CHAUDS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | asd | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME POIRE 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
FREEZ | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.25L |
© 2020 -